三菱MR-J3伺服放大器(三菱MR-J3驱动器)规格说明
MR-J3型伺服放大器 | 10A | 20A | 40A | 60A | 70A | 100A | 200A | 350A | 500A | 700A | 10A1 | 20A1 | 40A1 | ||
主回路电源 | 电压/频率(注1) | 三相220~230VAC50/60Hz或 | 三相220~230VAC 50/60Hz(注2) | 单相100~120VAC 50/60Hz(注2) | |||||||||||
单相220~230VAC 50/60Hz(注2) | |||||||||||||||
单相220~240VAC 50/60Hz(注2) | |||||||||||||||
允许电压波动 | 三相220~230VAC:三相170~253VAC | 三相170~253VAC | 单相85~132VAC | ||||||||||||
单相220~230VAC:单相170~253VAC | |||||||||||||||
允许频率波动 | ±5%以内 | ||||||||||||||
控制回路电源 | 电压/频率 | 单相200~230VAC 50/60Hz | 单相100~120VAC50/60Hz | ||||||||||||
允许电压波动 | 单相170~253VAC | 单相85~132VAC | |||||||||||||
允许频率波动 | ±5%以内 | ||||||||||||||
功率(W) | 30 | 45 | 30 | ||||||||||||
接口电源 | 24VDC ±10%(要求的电流容量:300mA(注7)) | ||||||||||||||
再生电阻/允许再生功率(W)(注3) | 无选件(使用放大器内置电阻) | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 130 | 170 | - | 10 | 10 | |
再生选件 | MR-RB032 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | × | × | × | × | 30 | 30 | 30 | |
MR-RB12 | × | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | × | × | × | × | × | 100 | 100 | ||
MR-RB30 | × | × | × | × | × | × | 300 | 300 | × | × | × | × | × | ||
MR-RB31 | × | × | × |
| × | × | × | × | 300 | 300 | × | × | × | ||
MR-RB32 | × | × | × | × | 300 | 300 | × | × | × | × | × | × | × | ||
MR-RB50(注4) | × | × | × | × | × | × | 500 | 500 | × | × | × | × | × | ||
MR-RB51(注4) | × | × | × | × | × | × | × | × | 500 | 500 | × | × | × | ||
控制方式 | 正弦波PWM控制/电流控制系统 | ||||||||||||||
动态制动 | 内置(注5) | ||||||||||||||
保护功能 | 过电流断路、再生过电压断路、过负载断路(电子热维电器)、伺1和匕机过热保护、编码器异常保护、再生异常保护、电压不足、瞬时停电保护、超速保护、误差过大保护 | ||||||||||||||
位置控制模式 | 最大输入脉冲频率 | 1Mpps(采用差动接收器时),200kpps(采用集电极开路时) | |||||||||||||
定位反馈脉冲 | 分辨率:262144p/REC | ||||||||||||||
指令脉冲放大函数 | 电子齿轮A/W倍数,A:1到1048576,B:1到1048576 1/10<A/B<2000 | ||||||||||||||
到位范围设定 | 0到±10000脉冲(指令脉冲单位) | ||||||||||||||
误差过大 | ±3转 | ||||||||||||||
转矩控制范围 | 通过参数或外部模拟输入设置(0到+10VDC,最大转矩) | ||||||||||||||
速度控制模式 | 速度控制范围 | 模拟速度指令1:2000,内部速度指令1:5000 | |||||||||||||
模拟速度指令输入 | 0到±10000脉冲(指令脉冲单位) | ||||||||||||||
速度波动率 | 当采用模拟速度指令输入时,±0.01%以下(负载波动0到100%)0%(电源波动±10%)±0.2%以下(周围温度25±10) | ||||||||||||||
转矩控制范围 | 0到±10000脉冲(指令脉冲单位) | ||||||||||||||
转矩控制模式 | 模拟转矩指令输入 | 0到±8VDC最大转矩(输入阻抗10到12kW) | |||||||||||||
速度范围 | 通过参数或外部模拟输入设置(0到+10VDC,额定速度) | ||||||||||||||
结构 | 自冷,开放(IP00) | 强冷,开放(IP00) | 自冷开放(IP00) | ||||||||||||
重量 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 6.2 | 0.8 | 0.8 | 1 |
三菱MR-J3伺服放大器、三菱MR-J3驱动器、三菱J3伺服,促销价销售!