专业销售三菱CC-LINK模块,三菱A1SJ71QC24-R2,A1SJ71QC24-R2价格,A1SJ71QC24-R2特价销售,优质供应商!
三菱CC-LINK模块A1SJ71QC24-R2介绍:
RS232 I/F,2 通道,紧凑型;
三菱CC-LINK模块A1SJ71QC24-R2其它性能:
接口 | 通道1 |
| ||
通道2 | RS-232标准(D-Sub 9针) | |||
通信方式 | 专用协议 | (全双工/半双工通信的需求函数是用来)半双工通信 | ||
协议通信协议 | 全双工通信/半双工通信 | |||
双向通信协议 | 全双工通信/半双工通信 | |||
同期方式 | 异步方法 | |||
伝送速度传输速率 | 300,600,1200,2400,4800,9600,19200bps | |||
数据格式 | 起始位 | 1/2 | ||
数据位 | 7/8 | |||
校验位 | 1 | |||
停止位 | 1/2 | |||
访问周期 | 专用协议 | 安装在远程处理站的时间为1分钟安装站PLC的CPU的END处理请求,对请求的处理1分钟到每个扫描链接 | ||
扫描必须处理不同的请求中的链路数的数 | ||||
通信协议 | 每个请求发送,可随时接收传输运行。 | |||
双向通信协议 | 每个请求发送,可随时接收传输运行。 | |||
错误检测 | 奇偶校验 | 是否(奇/偶) | ||
总结校验码 | 是/否 | |||
伝送制御传输控制 | RS-232 | DTR/DSR控制 | 可是 | |
RS/CS管制 | 可是 | |||
CD信号控制 | 可是 | |||
DC代码控制 | 可是 | |||
线路配置(对方设备:CPU单元侧) | RS-232 | 专用协议 | 1:1 | |
非程序协议 | 1:1 | |||
双向协议 | 1:1 | |||
传输距离 | RS-232 | 可达15m | ||
E 2 PROM写入 | 最大10万回 | |||
输入/输出点占用数 | 32点(32点特殊的I/O分配) | |||
DC5V内部电流消耗量的 | 0.16A | |||
外形尺寸 | H | 130mm | ||
W | 34.5mm | |||
D | 93.6mm | |||
重量 | 0.25kg |
三菱CC-LINK模块,三菱A1SJ71QC24-R2现货,批发销售!