在使用FX系列PLC之前,需对其的主要性能指标进行认真查阅,只有选择了符合要求的产品才能达到既可靠又经济的要求。
1.FX系列PLC性能比较
以上我们已对FX系列PLC的基本单元、扩充单元及特殊功能模块等做了介绍,尽管FX系列中FXOS、FX1S、FX1N、FX2N等在外形尺寸上相差不多,但在性能上有较大的差别,其中FX2N和FX2NC子系列,在FX系列PLC中功能最强、性能最好。FX系列PLC主要产品的性能比较如表1所示。
表1 FX系列PLC主要产品的性能比较
型号 | I/0点数 | 基本指令执行时间 | 功能指令 | 模拟模块量 | 通信 |
FX0S | 10~30 | 1.6~3.6μs | 50 | 无 | 无 |
FX0N | 24~128 | 1.6~3.6μs | 55 | 有 | 较强 |
FX1N | 14~128 | 0.55~0.7μs | 177 | 有 | 较强 |
FX2N | 16~256 | 0.08μs | 298 | 有 | 强 |
2.FX系列PLC的环境指标
F X系列PLC的环境指标要求如表2所示。
表2 F X系列PLC的环境指标
环境温度 | 使用温度0~550C,储存温度-20~700C |
环境湿度 | 使用时35%~85%RH(无凝露) |
防震性能 | JISC0911标准,10~55HZ,0.5㎜(最大2G),3轴方向各2次(但用DIN导轨安装时为0.5G) |
抗冲击性能 | JISC0912标准,10G,3轴方向各3次 |
抗噪声能力 | 用噪声模拟器产生电压为1000伏(峰-峰值)、脉宽1цs、30~100Hz的噪声 |
绝缘耐压 | AC1500V,1min(接地端与其他端子间) |
绝缘电阻 | 5MΏ以上(DC500V兆欧表测量,接地端与其他端子间) |
接地电阻 | 第三种接地,如接地有困难,可以不接 |
使用环境 | 无腐蚀性气体,无尘埃。 |
3.F X系列PLC的输入技术指标
FX系列PLC对输入信号的技术要求如表3所示。
表3 FX系列PLC的输入技术指标
输入端
项目 | X0~X3(FX0S) | X4~X17(FX0S) X0~X7(FX0N、1S、1N、2N) | X10~ (FX0N、 1S、1N、2N) | X0~X3(FX0S) | X4~X17(FX0S) |
输入电压 | DC24V±10% | DC12V±10% | |||
输入电流 | 8.5mA | 7mA | 5mA | 9mA | 10mA |
输入阻抗 | 2.7kΩ | 3.3 kΩ | 4.3 kΩ | 1 kΩ | 1.2 kΩ |
输入ON电流 | 4.5mA以上 | 4.5mA以上 | 3.5mA以上 | 4.5mA以上 | 4.5mA以上 |
输入OFF电流 | 1.5mA以下 | 1.5mA以下 | 1.5mA以下 | 1.5mA以下 | 1.5mA以下 |
输入响应时间 | 约10ms, 其中:FX0S、FX1N的X0~X17和FX0N的X0~X7为0~15ms可变,FX2N的X0~X17为0~60ms可变 | ||||
输入信号形式 | 无电压触点,或NPN集电极开路晶体管 | ||||
电路隔离 | 光电耦合器隔离 | ||||
输入状态显示 | 输入ON时LED灯亮 |
4.FX系列PLC的输出技术指标
FX系列PLC对输出信号的技术要求如表4所示。
表4 FX系列PLC的输出技术指标
项目 | 继电器输入 | 晶闸管输出 | 晶体管输出 |
外部电源 | AC250V或DC30V以下 | AC85~240V | DC5V~30V |
最大电阻负载 | 2A/1点、8A/4点、8A/8点 | 0.3A/点、0.8A/4点 (1A/1点2A/4点) | 0.5A/1点、0.8A/4点 (0.1A/1点、0.4A/4点) (1A/1点、2A/4点) (0.3A/1点、1.6A/16点) |
最大感性负载 | 80VA | 15VA/AC100V、 30VA/AC200 V | 12W/DC24V |
最大灯负载 | 100W | 30W | 1.5W/DC24V |
开路漏电流 | ─ | 1mA/AC100V 2mA/AC200v | 0.1mA以下 |
响应时间 | 约10ms | ON:1ms,OFF:10ms | ON:<0.2ms、OFF:<0.2ms 大电流OFF为0.4ms以下 |
电路隔离 | 继电器隔离 | 光电晶闸管隔离 | 光电耦合器隔离 |
输出动作显示 | 输出ON时LED亮 |