下表列出了三菱A系列PLC CPU使用的各种软元件和这些软元件的使用范围。表中带“*”标志的软元件可用外部设备对其进行参数设置,以设定或改变它们的使用范围。
软元件 | A0J2H | A1,A1N | A1S | A2C,A52G | A2,A2N,A2N-F | A2-S1,A2N-S1,A2N-S1F | ||
I/O软元件点*4 | 512点 | 256点 | 512点 | 1024点 | ||||
X | 输入*5 | X,Y0至1FF(X,Y总点数:336) | X,Y0至FF(X,Y总点数:256) | X,Y0至1FF(X,Y总点数:512) | X,Y0至3FF(X,Y总点数:1024) | |||
Y | 输出*5 | |||||||
M | 特殊继电器 | M9000至M9255(256点) | ||||||
* | 内部继电器 | M0至999 (1000点) | ||||||
锁存继电器 | L1000至2047(1048点) | |||||||
步进继电器 | 0点 | |||||||
B | 通信用继电器 | B0至3FF (2048点) | ||||||
* | T | l00ms定时器 | T0 至 199 (200点) | |||||
lOms定时器 | T200 to 255 (56点) | |||||||
100ms记忆定时器 | 0点 | |||||||
* | C | 计数器 | C0至255 (256点) | |||||
中断计数器*1 | 0点 | |||||||
用于中断程序 | - | 供中断程序使用 | ||||||
D | 数据寄存器 | D0至1023(1024点) | ||||||
特殊寄存器 | D9000至9255(256点) | |||||||
W | 通信寄存器 | W0至3FF(1024点) | ||||||
* | R | 文件寄存器 | 0点(参数设置:1~4K点) | - | 0点(参数设置:1~4K点) | |||
A | 累加器 | A0,A1(2点) | ||||||
Z | 变址寄存器 | Z(1点) | ||||||
V | V(1点) | |||||||
N | 嵌套 | N0 To 7(8级) | ||||||
P | 指针 | P0至255(256点) | ||||||
I | 中断指针*1 | I0至I31(32点) | - | I0至I31(32点) | ||||
K | 十进制常数 | K-32768至32767(16位指令) | ||||||
K-2147483648至2147483647(32位指令) | ||||||||
H | 十六进制常数 | H0至FFFF(16指令) | ||||||
H0至FFFFFFF(32指令) |
备注:
* 1:供中断程序用的中断计数器可在C0至C255范围内设置,以8点为一个设定单位.
〔计数器与中断计数器的地址应连续).
对中断次数进行计数的中断计数器其地址是固定的(在C224至C255之间).
* 2: T256至T2047为扩展定时器。为使用扩展定时器,要通过参数设置来设定定时器的点数、类型(100毫秒、10毫秒、100毫秒有保持)以及存放定时器常数的寄存器.
* 3: C256至C1023为扩展计数器.’为使用扩展计数器,要通过参数设置来设定计数器的点数以及存放计数器设定值的寄存器.
* 4:表示可分配为枪人((X)和输出(Y)的软元件总点数。在数据通信系统中的远程I/O站和MELSECNET/MINI-S3通信系统中,其I/O地址可在所用到的I/O组件及特殊功能组件的地址分配之后再进行赋值。
* 5:表示可用于控制I/O组件和特殊功能组件的I/O地址及点数。
以上三菱A系列PLC CPU软元件分析表由本公司提供资料整理,更多三菱PLC,三菱A系列PLC,三菱CPU等相关资料,请登录公司网站:http://www.gzydzdh.com