三菱A系列PLC三菱APLC,三菱ACPU,三菱A系列PLC型号,三菱A PLC功能及各型号面价表
三菱A系列PLC已停产多年,但现在市场上还是有很多人在问其价格多少?报价怎么,哪些供应有货,下面就提供一些三菱A系列PLC的具体型号及面价情况表给予参考!
型号 | 规格说明 | 面价 |
[CPU] | ||
A3ACPU | (30K+30K)步,2048I/O,高性能(0.15us/步) | 31,660 |
A3ACPUP21 | A3ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路 | 38,850 |
A3ACPUR21 | A3ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路 | 38,850 |
A2ACPU-S1 | 14K步,1024 I/O 点,高性能 | 13,450 |
A2ACPUP21-S1 | A2ACPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路 | 20,640 |
A2ACPUR21-S1 | A2ACPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路 | 20,640 |
A2ACPU | 14K步,512 I/O,高性能 | 13,450 |
A2ACPUP21 | A2ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路 | 20,640 |
A2ACPUR21 | A2ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路 | 20,640 |
A3NCPU | (30K+30K)步,2048 I/O 点 | 32,370 |
A3NCPUP21 | A3NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路 | 40,470 |
A3NCPUR21 | A3NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路 | 40,470 |
A2NCPU-S1 | 14K步,1024 I/O 点 | 13,760 |
A2NCPUP21-S1 | A2NCPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路 | 21,850 |
A2NCPUR21-S1 | A2NCPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路 | 21,850 |
A2NCPU | 14K步,512 I/O 点 | 12,140 |
A2NCPUP21 | A2NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路 | 21,850 |
A2NCPUR21 | A2NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路 | 21,850 |
A1NCPU | 6K步,256 I/O 点 | 11,330 |
A1NCPUP21 | A1NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路 | 22,250 |
A1NCPUR21 | A1NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路 | 22,250 |
A0J2HCPU | 8K步,480 I/O 点,1.25us/步 | 5,100 |
[CPU] | ||
A1SHCPU | CPU, 内置 8K步 RAM, 最大 I/O 256 点 | 4,010 |
A2SHCPU | CPU, 内置 14K步 RAM, 最大 I/O 512 点 | 5,840 |
A2SHCPU-S1 | CPU, 内置 14K步 RAM, 最大 I/O 1024 点 | 6,420 |
A2ASCPU | CPU, 内置 14K步 RAM, 最大 I/O 512 点, 0.2us/步 | 7,820 |
A2ASCPU-S1 | CPU, 内置 14K步 RAM, 最大 I/O 1024点, 0.2us/步 | 9,390 |
A2USHCPU-S1 | CPU, 内置 30K步 RAM, 最大 I/O 1024点, 0.09us/步 | 9,390 |
A2ASCPU-S60 | CPU, 内置 30K步 RAM, 最大 I/O 1024点, 0.15us/步 | 20,140 |
A1SCPUC24-R2 | CPU, 内置 8K步 RAM, 最大 I/O 256点,专用 RS232 端口 | 7,730 |
A1SJHCPU | CPU, 内置 8K步 RAM, 最大 I/O 256点, 5 I/O 插槽 | 3,940 |
A1SJHCPU-S8 | CPU, 内置 8K步 RAM, 最大 I/O 256点, 8 I/O 插槽 | 4,460 |
[主基板] | ||
A32B | 主基板 带:CPU ,2 I/O 和 电源 插槽 | 1,660 |
A35B | 主基板 带:CPU ,5 I/O 和 电源 插槽 | 2,230 |
A38B | 主基板 带:CPU ,8 I/O 和 电源 插槽 | 3,730 |
A52B | 扩展基板 带:2 I/O 插槽 | 1,870 |
A55B | 扩展基板 带:5 I/O 插槽 | 2,750 |
A58B | 扩展基板 带:8 I/O 插槽 | 2,780 |
A62B | 扩展基板 带:2 I/O 电源 插槽 | 2,030 |
A65B | 扩展基板 带:5 I/O 电源 插槽 | 3,080 |
A68B | 扩展基板 带:8 I/O 电源 插槽 | 4,450 |
[电源] | ||
A61P | 输入:AC 110/240V 输出 :DC 5V 8A | 3,080 |
A62P | 输入:AC 110/240V 输出 :DC 5V 5A,DC 24V 0.8A | 4,450 |
A63P | 输入:DC 24V 输出 :DC 5V 8A | 7,690 |
A65P | 输入:AC 110/240V 输出 :DC 5V 2A,DC 24V 1.5A | 5,260 |
A66P | 输入:AC 110/240V 输出 :DC 24V 1.2A | 4,040 |
A68P | 输入:AC 110/240V 输出 :DC 1.5V | 4,860 |
[内存卡] | ||
A3NMCA-0 | 内存卡没有内存, USE 4K RAM IC | 3,080 |
A3NMCA-2 | 内存卡 16KB RAM | 3,230 |
A3NMCA-4 | 内存卡 32KB RAM | 4,040 |
A3NMCA-8 | 内存卡 64KB RAM | 7,290 |
A3NMCA-16 | 内存卡 128KB RAM | 9,710 |
A3NMCA-24 | 内存卡 192KB RAM | 12,140 |
A3NMCA-40 | 内存卡 320KB RAM | 16,180 |
A3NMCA-56 | 内存卡 448KB RAM | 20,230 |
[旁路开关] | ||
A6BSW-P-S3 | 旁路开关 | 29,030 |
A6BSW-P-S4 | 旁路开关 | 29,030 |
A6BSW-P-S5 | 旁路开关 | 29,030 |
[输入模块] | ||
AX10 | 16 点. AC 100V, 10mA | 2,840 |
AX11 | 32 点. AC 100V, 10mA | 4,940 |
AX20 | 16 点 AC 200V, 10mA | 3,400 |
AX21 | 32 点 AC 200V, 10mA | 5,670 |
AX40 | 16 点 DC 12/24V, 漏型输入 (4/10mA) | 2,670 |
AX41 | 32 点 DC 12/24V, 漏型输入 (4/10mA) | 4,210 |
AX41-S1 | 32 点 DC 12/24V, 漏型输入 (4/10mA), 高速 | 4,370 |
AX42 | 64 点 DC 12/24V, 漏型输入 (3/7mA) | 5,260 |
AX42-S1 | 64 点 DC 12/24V, 漏型输入 (3/7mA), 高速 | 5,500 |
AX50-S1 | 16 点 DC 48V, 漏型/源型输入 (4mA) | 2,890 |
AX60-S1 | 16 点 DC 100/110/125V, 漏型/源型输入(2mA) | 3,540 |
AX70 | 16 点 DC 5/12/24V, 漏型/源型输入(2mA) | 2,750 |
AX71 | 32 点 DC 5/12/24V, 漏型/源型输入(3.5/2/4.5mA) | 4,040 |
AX80 | 16 点 DC 12/24V, 源型输入(4/10mA) | 3,230 |
AX80E | 16 点 DC 12/24V, 源型输入(4/10mA), 高速 | 3,400 |
AX81 | 32 点 DC 12/24V, 源型输入(4/10mA) | 4,040 |
AX82 | 64 点 DC 12/24V, 源型输入(8/7mA) | 5,670 |
[输出模块] | ||
AY10 | 16 点继电器输出 , 2A | 2,990 |
AY10A | 16 点继电器输出 , 2A (独立共同端) | 3,230 |
AY11 | 16 点继电器输出 , 2A | 3,480 |
AY11A | 16 点继电器输出 ,2A (独立共同端) | 3,800 |
AY11E | 16 点继电器输出 2A (保险共同端) | 3,640 |
AY13 | 32 点继电器输出 2A | 5,500 |
AY13E | 32 点继电器输出 2A (保险共同端) | 6,550 |
AY22 | 16 点可控硅输出 2A | 4,130 |
AY23 | 32 点可控硅输出 0.6A | 6,880 |
AY40 | 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A | 3,080 |
AY40A | 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.3A (独立共同端) | 3,560 |
AY40P | 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (短路保护) | 3,080 |
AY41 | 32 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A | 3,890 |
AY41P | 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (短路保护) | 3,890 |
AY42 | 64 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A | 5,430 |
AY42-S1 | 64 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (高速) | 5,670 |
AY42-S3 | 64 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (保险共同端) | 5,670 |
AY50 | 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.5A | 3,400 |
AY51 | 32 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.5A | 4,450 |
AY51-S1 | 32 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.3A | 4,860 |
AY60 | 16 点 DC 12/24/48V 晶体管源型输出 2A | 3,890 |
AY60E | 16 点 DC 12/24/48V 晶体管源型输出 0.5A | 4,450 |
AY60S | 16 点 DC 24/48V 晶体管漏型输出用于 TTL 和 CMOS, 2A | 5,370 |
AY70 | 16 点 DC5/12V 晶体管漏型输出用于 TTL 和 CMOS 16mA | 2,840 |
AY71 | 32 点 DC5/12V 晶体管漏型输出用于 TTL 和 CMOS 16mA | 3,730 |
AY72 | 64 点 DC 5/12V 晶体管漏型输出用于 TTL 和 CMOS, 16mA | 5,500 |
AY80 | 16 点 DC 12/24V 晶体管源型输出, 0.5A | 3,890 |
AY81 | 32 点 DC 12/24V 晶体管源型输出, 0.5A | 5,260 |
AY81EP | 32 点 DC 12/24V 晶体管源型输出, 0.8A | 7,310 |
带短路保护 | ||
AY82EP | 64 点 DC 12/24V 晶体管源型输出, 0.1A | 7,200 |
带短路保护 | ||
A42XY | 64 点输入, 64 点漏型输出, DC 12/24V, 55/180mA | 6,880 |
AH42 | 32 点输入, 32 点漏型输出, DC 12/24V | 5,340 |
[模拟信号模块] | ||
A68AD | A/D 转换器 :8通道, 4~20mA,或 -10V~+10V | 11,330 |
A68ADN | A/D 转换器 :8通道, 4~20mA,或 -10V~+10V (HIGH RESOLUTION) | 11,330 |
A616AD | A/D 转换器 :16通道, 4~20mA,或 -10V~+10V | 20,230 |
A60MX | MLTIPLEXER UNIT :16通道,非隔离 | 13,760 |
A60MXR | MLTIPLEXER UNIT :16通道,ISOLATED MERCURY 继电器输出 | 16,180 |
A616TD | 热电偶 CONERTER UNIT :16 通道 | 20,230 |
A60MXT | 热电偶多路复用器:16 通道 | 22,660 |
A68DAV | D/A 转换模块 :8 通道, 电压输出 | 17,990 |
A68DAI-S1 | D/A 转换模块 :8 通道 | 17,990 |
A62DA | D/A 转换模块 :2 通道,4~20mA OR -10V~+10V | 10,070 |
A62DA-S1 | D/A 转换模块 :2 通道,4~20mA ,0~20mA OR -10V~+11V | 10,070 |
A616DAV | D/A 转换模块 :16 通道,电压输出 | 28,780 |
A616DAI | D/A 转换模块 :16 通道,电流输出 | 28,780 |
AC12MX | 连接电缆 用于多路复用器 (1.2m 长) | 970 |
A68RD3N | 热电偶输入单元 :PT100,3线型 | 11,330 |
A68RD4N | 热电偶输入单元 :PT100,4线型 | 11,330 |
三菱A系列PLC,三菱APLC,三菱ACPU,三菱A PLC价格好,有库存,12个月保质期!